ENCADREMENT
RESPONSABLE DU DIPLÔME | ||
Site de Béziers |
|
|
Site de Montpellier |
|
|
LISTE DES ENSEIGNANTS TITULAIRES
NOM | CORPS | COMPÉTENCES ET DOMAINES D’INTERVENTION | |
Feriel BOUZID | ATER | Publicité, Marketing | |
Stefan BRATOSIN | PR | Communication publique/politique et espace public, médias classiques/numériques et médiatisation, théories des organisations, relations publiques, communication symbolique | |
Mihaela BRATOSIN TUDOR | MC | Communication et Sociologie des médias | |
Pierre CAMILLE DELAHAYE | ATER | Com politique et Théorie des SIC | |
Isabeau CHABANON | PRAG | ||
Laurent COLLET | PR | ||
Sidonie GALLOT | MCF | Champs de la communication et activités professionnelles, veille informationnelle | |
Raphaël GIOVANNETTI | past (MCF) | Conception et développe-ment web | |
Marie-Caroline HEÏD | MCF | Journalisme, médias, réseaux socio-numériques | |
Patricia JULLIA | MCF | Communication des sec-teurs public et social, usages des TIC, théories critiques | |
Valérie LEPINE | PR | ||
Félix LUSCHKA | PRCE | Lettres modernes, TICE, médias, environnements numériques | |
Frédéric MARTY | MCF | Communication numérique et graphisme, nouvelles écritures audiovisuelles, usages numériques | |
Stéphanie MARTY | MCF | Outils de communication, analyse de publics, communication culturelle, dispositifs numériques | |
Valérie MÉLIANI | MCF | Communication culturelle, dispositifs numériques, analyse des publics | |
Grégoire NIEHAUS | Doctorat en sociologie Sociologie des médias | ||
Claire NOY | MCF | Méthodologie de la re-cherche, dispositifs de for-mation numériques, dyna-mique de groupe | |
Patricia RYDZOK | past (MCF) | Media training, prise de parole, corps, voix, concep-tion de site web, projet multimédia | |
Marcin TRZMIELEWSKI | ATER | ||
Sophie VAILLIES | MCF | Communication interne, théories des organisations, méthodes qualitatives, événementiel ORCO | |
Nathalie VERDIER | MCF ass. | Conduite de projet, démarche qualité, communication en milieu hospitalier |
LISTE DES INTERVENANTS PROFESSIONNELS
(Tableau en cours d'élaboration)
NOM | STATUT / POSTE | ENTREPRISE | COMPÉTENCES ET DOMAINES D’INTERVENTION |
Kokou ADAKU | |||
Benjamin AYMERICH | |||
Isabelle BARBANSON | |||
Audrey BARBE | |||
Anne Marie BARREIRO | |||
Marie-Pierre BAUDUIN | Graphiste indépendante | Studio MPBGRAPH Design graphique | Design, graphisme, infographie, direction artistique |
Nathalie BECQUET | |||
Robin BERTON-PASTOR | |||
Anaïs BONNEL | |||
Jean BRUNEL | Directeur de cabinet | Conseil général de l'Aude Carcassonne | Communication interne et externe, communication du secteur public, évaluation de sites web |
BURGEON Vincent | |||
Jean‐Pascal CABANACH | |||
Marjorie CASTEIGT | |||
Marie‐Julie CATOIR‐BRISSON | |||
Sémiha CEBTI | |||
Nicolas CHAPOVALOFF | Indépendant | EHO | Communication Visuelle pour les entreprises et médias interactifs, 25 ans d'expérience professionnelle et six ans d'études en communication visuelle. Diplomé d'un DNAT en communication visuelle. |
Martine DECHAVANE | |||
Stéphanie DEMARCQ | |||
Jean-Michel DUBOIS | Concepteur multimédia, formateur | Entreprise individuelle | Conception réalisation multimédia |
Paulina DUSZYNSKA | |||
Audrey FAUVETTE | |||
Joelle FINO | |||
Jean-Philippe FREU | Psychologue, formateur | ISIS Formation | Représentations sociales, dynamique de groupe, analyse de contenu |
Sandrine GARCIA | Formatrice techniques audiovisuelles | Eas’Image | Prise de vue, montage, développement multimédia |
Charline GIMENO | |||
Caroline GUERINEAU | |||
Marie JAUFFRET | |||
C. KHALDY | son et image | SUB CULTURE | Réalisations graphiques, photographiques, sonores, et audiovisuelles. Artiste auteur-composititeur-interprète. |
Push Push | Responsable cellule numérique ITIC | Université Paul Valéry et entreprise individuelle | Méthodes agiles, conception, ergonomie d'interfaces |
Farid LADJOUZI | |||
Emma LAURENT | |||
Jacques LUCCHINO | Lukino illustrations anima-tions graphisme | Illustrations, animations, graphisme, BD | |
Séverine LUDARCY | |||
Vincent MARIE | Chargé de cours | Education nationale | Théorique: histoire, géographie, sciences politiques, sémiologie de l'image, bande dessinée, cinéma-audiovisuels, histoire des arts, cultures visuelles / Pratique : auteur/réalisateur |
MARTIN Axelle | |||
Sébastien MARTIN | |||
Isabelle MIRAVAL | |||
Maryvonne MORICEAU |
| Littoral Sud, Sète | Production de média vidéo, photographique et audio à l'usage du web |
MOUNSIF Choukri | |||
Paterne NGOULOU | |||
Laurence PEREZ | |||
Cécile PERRIN | |||
Alexandre PESTRE | |||
Norolanto RAZAFINIMANANA | |||
Morgane REYNIER | |||
Mathias RONCHI | Chargé d’animation et de communication | Institut ECOE, Mairie de Narbonne | Communication des organisations |
Marielle ROSSIGNOL | |||
Jean-Emmanuel ROUGIER | |||
Alexis RUIZ‐SALMERON | |||
Emmanuelle THIERRY | |||
Fanchon TORTECH | |||
Thomas WATKIN | |||
Benoit WEHRLÉ | Photographie numérique | stagephotobw.com | Photographe spécialisé en Architecture, mais également portraitiste. J'enseigne la lecture d'images, la Prise de vues, le Traitement logiciel (Lightroom & Photoshop) à des amateurs (loisir), à des professionnels et aux étudiants de l'ITIC |
Dernière mise à jour : 19/09/2022