ENCADREMENT
RESPONSABLE DU DIPLÔME | ||
Site de Béziers |
|
|
Site de Montpellier |
|
|
LISTE DES ENSEIGNANTS TITULAIRES
CORPS | COMPÉTENCES ET DOMAINES D’INTERVENTION | ||
Stefan BRATOSIN | PR | Communication publique/politique et espace public, médias classiques/numériques et médiatisation, théories des organisations, relations publiques, communication symbolique | |
Mihaela BRATOSIN TUDOR | MC | Communication et Sociologie des médias | |
Isabeau CHABANON | PRAG | Pratiques de l'écrit et de l'oral / Epistémologie / Communication, arts et contexte / Conduite de projet / Méthodes d'enquêtes / | |
Laurent COLLET | PR | Epistémologie | |
Sidonie GALLOT | MCF | Champs de la communication et activités professionnelles, veille informationnelle | |
Raphaël GIOVANNETTI | past (MCF) | Conception et développe-ment web | |
Marie-Caroline HEÏD | MCF | Journalisme, médias, réseaux socio-numériques | |
Valérie LEPINE | PR | ||
Frédéric MARTY | MCF | Communication numérique et graphisme, nouvelles écritures audiovisuelles, usages numériques | |
Stéphanie MARTY | MCF | Outils de communication, analyse de publics, communication culturelle, dispositifs numériques | |
Valérie MÉLIANI | MCF | Communication culturelle, dispositifs numériques, analyse des publics | |
Claire NOY | MCF | Méthodologie de la re-cherche, dispositifs de for-mation numériques, dyna-mique de groupe | |
Patricia RYDZOK | past (MCF) | Media training, prise de parole, corps, voix, concep-tion de site web, projet multimédia | |
Sophie VAILLIES | MCF | Communication interne, théories des organisations, méthodes qualitatives, événementiel ORCO | |
Nathalie VERDIER | MCF ass. | Conduite de projet, démarche qualité, communication en milieu hospitalier |
LISTE DES INTERVENANTS PROFESSIONNELS
(Tableau en cours d'élaboration)
NOM | STATUT / POSTE | ENTREPRISE | COMPÉTENCES ET DOMAINES D’INTERVENTION |
BURGEON Vincent | |||
Nicolas CHAPOVALOFF | Indépendant | EHO | Communication Visuelle pour les entreprises et médias interactifs, 25 ans d'expérience professionnelle et six ans d'études en communication visuelle. Diplomé d'un DNAT en communication visuelle. |
Paulina DUSZYNSKA | |||
Sandrine GARCIA | Formatrice techniques audiovisuelles | Eas’Image | Prise de vue, montage, développement multimédia |
Caroline GUERINEAU | |||
C. KHALDY | Son et image | SUB CULTURE | Réalisations graphiques, photographiques, sonores, et audiovisuelles. Artiste auteur-composititeur-interprète. |
Push Push | Responsable cellule numérique ITIC | Université Paul Valéry et entreprise individuelle | Méthodes agiles, conception, ergonomie d'interfaces |
Emma LAURENT | |||
Jacques LUCCHINO | Lukino illustrations anima-tions graphisme | Illustrations, animations, graphisme, BD | |
Cécile PERRIN | |||
Alexandre PESTRE | |||
Benoit WEHRLÉ | Photographie numérique | stagephotobw.com | Photographe spécialisé en Architecture, mais également portraitiste. J'enseigne la lecture d'images, la Prise de vues, le Traitement logiciel (Lightroom & Photoshop) à des amateurs (loisir), à des professionnels et aux étudiants de l'ITIC |
Dernière mise à jour : 19/07/2024