
Liste des enseignements transversaux
LIBELLÉ | NOMBRE CRÉDITS OUVERTS | TYPE HEURE (code) | NOMBRE HEURES DE COURS |
Arts | 2 | CM | 4,5 |
Sciences | 2 | CM | 4,5 |
Histoire et géographie | 2 | CM | 4,5 |
CG Art contemporain | 2 | CM | 18 |
CG Histoire des monotheismes | 2 | CM | 18 |
CG Cerveau & Psycho : niveau avancé | 2 | CM | 18 |
CG Représent. socio-culturelles : approche interdiscipl. | 2 | CM | 18 |
Humanités écologiques | 2 | TD | 18 |
Éducation physique et sportive : éthique et activités phys. | 2 | TD | 18 |
Humanités numériques | 2 | TD | 18 |
Connaissance de l'école 3 | 2 | CM | 4,5 |
Compétences en info : spécialisation ou prépa certif | 2 | TD | 18 |
LIBELLÉ | NOMBRE CRÉDITS OUVERTS | TYPE HEURE (code) | NOMBRE HEURES DE COURS |
Arts | 2 | CM | 4,5 |
Sciences | 2 | CM | 4,5 |
Histoire et géographie | 2 | CM | 4,5 |
CG Art contemporain | 2 | CM | 18 |
CG Religion et citoyenneté | 2 | CM | 18 |
CG Littérature générale et comparée | 2 | CM | 18 |
CG Représent. socio-culturelles: approche interdisciplin. | 2 | CM | 18 |
Humanités écologiques | 2 | TD | 18 |
Éducation physique et sportive : corps et pratiques phys. | 2 | TD | 18 |
Humanités numériques | 2 | TD | 18 |
Compétences en info : spécialisation ou prépa certif | 2 | TD | 18 |
Dernière mise à jour : 09/06/2022